Optica HD
Die technischen Spezifikationen sind ungefähre Angaben und können sich ändern.
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Luftauswerfer | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Luftverbrauch | 7 l/s | 13 l/s | 22,5 l/s | 31 l/s | 40,5 l/s | 54,2 l/s | 61,2 l/s | 68 l/s |
Verbesserte Fehlererkennung durch innovatives Design
Das innovative Design der Maschine gewährleistet perfekt ausgerichtete Sichtfelder und verbessert so die Erkennung von Fehlern in ähnlich gefärbten Produkten erheblich. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Fremdkörper und anorganische Defekte präzise zu erkennen, indem sie Unterschiede in der Infrarot-Antwort nutzt.
Der Optica HD Optical Sorter bietet folgende Funktionen:
4-Wellenlängen-Multispektralsystem.
LEDs mit flachem Lichtspektrum.
Mehrwellenlängen-LEDs mit Fokussierlinse.
Durchflussausgleich.
Signalentzerrung.
IoT-Kompatibilität.
Optionales SWIR InGaAs-System.
Fortschrittliche Auswurfventile (EV).
RISE-UP-System.
Benutzerfreundliche Programmierung.
Intelligente, maßgeschneiderte Kameras.
Hygienische und glatte Oberflächen.
Fernwartungsfähigkeit
TECHNISCHE DATEN
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Luftauswerfer | 64 | 128 | 192 | 256 | Breite mm | 1066 mm | 1066 mm | 1563 mm | 1563 mm | Höhe mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Tiefe mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Stromverbrauch kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | 1,8 kW | Luftverbrauch l/s | 7 l/s | 13 l/s | 22,5 l/s | 31 l/s |
| OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Luftauswerfer | 230 | 384 | 448 | 512 | Breite mm | 2060 mm | 2060 mm | 2558 mm | 2558 mm | Höhe mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Tiefe mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Stromverbrauch kW | 1,9 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | Luftverbrauch l/s | 40,5 l/s | 54,2 l/s | 61,2 l/s | 68 l/s |
Die oben genannten Maße und technischen Spezifikationen sind Näherungswerte und können sich ändern.
Leseempfehlungen
Wir beraten Sie hinsichtlich der passenden Ausrüstung für Ihre Hauptkultur.
Entdecken Sie unser umfangreiches Maschinenportfolio mit Maschinen für Unternehmen jeder Größe.
Finden Sie die passende Servicemöglichkeit und die passenden Ersatzteile für Ihre Geräte.