Fenix
Die technischen Spezifikationen sind ungefähre Angaben und können sich ändern.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Luftauswerfer | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Luftverbrauch | 9 l/s | 17 l/s | 26,3 l/s | 35,5 l/s | 44,2 l/s | 54,81 l/s |
Revolutionieren Sie die Sortierung mit dem optischen Sortierer Fenix
Das innovative Design der Maschine gewährleistet perfekt ausgerichtete Sichtfelder und verbessert so die Erkennung von Fehlern in ähnlich gefärbten Produkten erheblich. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Fremdkörper und anorganische Defekte präzise zu erkennen, indem sie Unterschiede in der Infrarot-Antwort nutzt.
Der optische Sortierer Fenix bietet folgende Funktionen:
4-Wellenlängen-Multispektralsystem.
RISE-UP-System.
Mehrwellenlängen-LEDs mit Fokussierlinse.
System zur Signalentzerrung.
Automatischer Luftdruckregler.
Morphologische Analyse des Produkts.
Automatische Steuerung und Angleichung der Vibrationsgeschwindigkeit.
Benutzerfreundliches Programmiersystem.
IoT-fähig, vollständig kompatibel mit IoT 4.0.
Integriertes Fernwartungssystem.
TECHNISCHE DATEN
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Luftauswerfer | 96 | 192 | 288 | Breite mm | 1530 mm | 1530 mm | 1855 mm | Höhe mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Tiefe mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | Stromverbrauch kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | Luftverbrauch l/s | 9 l/s | 17 l/s | 26,3 l/s |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Luftauswerfer | 384 | 480 | 576 | Breite mm | 2180 mm | 2510 mm | 2830 mm | Höhe mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Tiefe mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Stromverbrauch kW | 1,8 kW | 1,9 kW | 2,0 kW | Luftverbrauch l/s | 35,5 l/s | 44,2 l/s | 54,81 l/s |
Die oben genannten Maße und technischen Spezifikationen sind Näherungswerte und können sich ändern.
Leseempfehlungen
Wir beraten Sie hinsichtlich der passenden Ausrüstung für Ihre Hauptkultur.
Entdecken Sie unser umfangreiches Maschinenportfolio mit Maschinen für Unternehmen jeder Größe.
Lesen Sie Erfahrungsberichte unserer Kunden über die Zusammenarbeit mit Westrup.